<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Калейдоскоп, тренируем штриховку в рисовании</title>
	<atom:link href="http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/</link>
	<description>Уроки рисования для начинающих, упражнения по рисованию</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:36:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/comment-page-1/#comment-3578</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 10:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risuemvmeste.ru/?p=699#comment-3578</guid>
		<description>Спасибо Марина!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Марина!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Марина-Кальмар</title>
		<link>http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/comment-page-1/#comment-3118</link>
		<dc:creator>Марина-Кальмар</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risuemvmeste.ru/?p=699#comment-3118</guid>
		<description>И ещё эту симметрию называют  ЦЕНТРАЛЬНОЙ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И ещё эту симметрию называют  ЦЕНТРАЛЬНОЙ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Марина-Кальмар</title>
		<link>http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/comment-page-1/#comment-3112</link>
		<dc:creator>Марина-Кальмар</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risuemvmeste.ru/?p=699#comment-3112</guid>
		<description>Спасибо! Симметрия такая называется ЛУЧЕВОЙ. Буду учиться штриховке, а то одни раскраски пятнами получаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Симметрия такая называется ЛУЧЕВОЙ. Буду учиться штриховке, а то одни раскраски пятнами получаются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risuemvmeste.ru/?p=699#comment-2041</guid>
		<description>Во всех предыдущих и последующих заданиях мы не используем ничего подобного... Это задание - исключение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во всех предыдущих и последующих заданиях мы не используем ничего подобного&#8230; Это задание - исключение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Костя</title>
		<link>http://risuemvmeste.ru/kalejdoskop/comment-page-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risuemvmeste.ru/?p=699#comment-2012</guid>
		<description>Совет, никогда не используйте линейки, циркули и иже с ними, если хотите приучить глаз к пропорциям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совет, никогда не используйте линейки, циркули и иже с ними, если хотите приучить глаз к пропорциям.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

